Rosselli Palace apartamento 5

Florence, Tuscany

Luminoso y espacioso apartamento perfecto para familias y grupos de amigos, ubicado en un pequeño edificio de dos pisos en Viale Fratelli Rosselli, a poca distancia de la estación central de Santa Maria Novella, el Duomo y el Palazzo della Signoria. El apartamento, que es extremadamente espacioso, consta de tres habitaciones grandes, que incluyen dos habitaciones dobles y una habitación con dos camas individuales, dos baños con ducha, una sala de estar con un sofá cama doble, un comedor y una cocina totalmente equipada. Amueblado con un estilo moderno y clásico, representa una solución perfecta para aquellos que desean disfrutar de un gran apartamento, perfecto para pasar las vacaciones en la ciudad de Florencia en familia o con un grupo de amigos. La propiedad está ubicada en el segundo piso sin ascensor, está equipada con todas las comodidades como aire acondicionado, TV, lavadora, wi-fi, y horno. Se encuentra cerca de los principales puntos de interés de la ciudad, como el Duomo, el Palazzo della Signoria, fácilmente accesible en pocos minutos a pie. La zona está bien comunicada, llena de bares, restaurantes y supermercados. Gracias a la proximidad al río Arno, es posible disfrutar de maravillosos paseos. Apartamento perfecto para pasar sus vacaciones en una de las ciudades más bellas del mundo.

Amenities

Air Conditioning
Balcony
Flat-screen TV
Washing machine
Oven
Toaster
Electric kettle
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
Kitchenware
Heating
2 Cuartos de baño
4 Habitaciones
8 Plazas: CHF 115,00 - CHF 396,00 / Noches

Comprobar Disponibilidad

¿Necesitas ayuda? Simplemente envíe una solicitud.
Date Range Price per night Min. Nights
From 08 January 2024 to 10 January 2024 CHF99,000
From 11 January 2024 to 14 January 2024 CHF250,474
From 15 January 2024 to 29 February 2024 CHF99,000
From 01 March 2024 to 28 March 2024 CHF150,482
From 29 March 2024 to 01 April 2024 CHF250,474
From 01 April 2024 to 14 June 2024 CHF210,872
From 15 June 2024 to 19 June 2024 CHF250,474
From 20 June 2024 to 08 October 2024 CHF210,872
From 09 October 2024 to 27 October 2024 CHF160,002
From 28 October 2024 to 31 October 2024 CHF210,872
From 01 November 2024 to 20 December 2024 CHF99,002
From 21 December 2024 to 05 January 2025 CHF170,002
From 06 January 2025 to 07 January 2025 CHF250,474
From 08 January 2025 to 28 May 2025 CHF210,872
From 29 May 2025 to 10 June 2025 CHF170,002
From 11 June 2025 to 03 July 2025 CHF210,872
From 04 July 2025 to 07 July 2025 CHF170,002
From 08 July 2025 to 11 July 2025 CHF120,002
From 12 July 2025 to 12 July 2025 CHF170,002
From 13 July 2025 to 25 July 2025 CHF120,002
From 26 July 2025 to 06 August 2025 CHF170,002
From 07 August 2025 to 31 August 2025 CHF140,002
From 01 September 2025 to 01 September 2025 CHF170,002
From 02 September 2025 to 06 September 2025 CHF150,002
From 07 September 2025 to 07 September 2025 CHF210,872
From 08 September 2025 to 11 September 2025 CHF180,002
From 12 September 2025 to 14 September 2025 CHF150,002
From 15 September 2025 to 15 September 2025 CHF180,002
From 16 September 2025 to 19 September 2025 CHF140,002
From 20 September 2025 to 22 September 2025 CHF160,002
From 23 September 2025 to 24 September 2025 CHF180,002
From 25 September 2025 to 27 September 2025 CHF130,002
From 28 September 2025 to 04 October 2025 CHF180,002
From 05 October 2025 to 07 October 2025 CHF210,872
From 08 October 2025 to 09 October 2025 CHF160,002
From 10 October 2025 to 11 October 2025 CHF180,002
From 12 October 2025 to 16 October 2025 CHF140,002
From 17 October 2025 to 18 October 2025 CHF210,872
From 19 October 2025 to 23 October 2025 CHF160,002
From 24 October 2025 to 25 October 2025 CHF210,872
From 26 October 2025 to 29 October 2025 CHF160,002
From 30 October 2025 to 01 November 2025 CHF210,872
From 02 November 2025 to 28 November 2025 CHF115,002
From 29 November 2025 to 01 December 2025 CHF150,002
From 02 December 2025 to 24 December 2025 CHF115,002
From 25 December 2025 to 26 December 2025 CHF150,002
From 27 December 2025 to 31 December 2025 CHF210,872
From 01 January 2026 to 04 January 2026 CHF210,872
From 05 January 2026 to 28 February 2026 CHF120,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF207,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF180,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF207,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF180,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF207,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF180,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF207,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF180,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF207,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF180,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF215,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF258,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF215,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF258,002
From 13 April 2026 to 18 April 2026 CHF215,002
From 19 April 2026 to 19 April 2026 CHF258,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF215,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF258,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF215,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF276,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF240,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF276,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF240,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF276,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF240,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF276,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF240,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF276,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF240,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF276,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF240,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF276,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF240,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF276,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF240,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF276,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF240,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF200,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF230,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF200,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF230,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF200,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF230,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF200,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF230,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF200,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF230,002
From 01 August 2026 to 04 April 2027 CHF220,002
From 05 April 2027 to 10 October 2027 CHF210,872
Taxes fee: City Tax : CHF 22,00/nightCleaning fee : CHF 110,00/night
No special offers available